① 比較表(転職サイト比較など)
| 項目 | 転職サイトA | 転職サイトB | 転職サイトC |
|---|---|---|---|
| 求人数 | 約5,000件 | 約12,000件 | 約3,000件 |
| 担当者のサポート | |||
| 地方求人 | |||
| 利用料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 対応スピード | 遅め | 最短当日 | 2〜3日 |
② リスト型(おすすめランキングなど)
| 転職サイト名 | 特徴 | 評価 | |
|---|---|---|---|
| No.1 | 看護師転職サイトA | 求人数No.1・担当者が親切 | ★★★★★ |
| No.2 | 看護師転職サイトB | 地方求人が充実・夜勤なし多数 | ★★★★☆ |
| No.3 | 看護師転職サイトC | クリニック・施設系に強い | ★★★★☆ |
| No.4 | 看護師転職サイトD | スピード対応・首都圏求人多数 | ★★★☆☆ |

